塔用陶瓷波紋結構填料及陶瓷波紋管填料
陶瓷波紋填料是一種圓盤狀結構填料,由彼此平行和垂直排列的波紋陶瓷片組成。它具有結構緊湊、比表面積大的特性。
當塔徑小於450毫米時,填料製成一個整體圓盤;當塔徑大於450毫米時,填料分段製成。
運行過程中,相鄰的磁碟堆疊在一起。 90°交錯排列這樣,液體在經過每一層圓盤後都能重新分佈並均勻分佈,從而改善氣液接觸。與傳統的散堆填料相比,這種方法可以大大降低阻力,以實現更高的運作效率。
特徵參數
① 陶瓷波紋填料的工作溫度最高可達 500℃以及體積密度 500–1000 kg/m³常用的片材厚度各不相同:較厚的片材比表面積較小,而較薄的片材比表面積較大,更有利於分離或吸收。
② 波紋峰高:通常採用標準尺寸。對於吸收和冷卻等高液體流量的工藝,適用標準峰值高。對於真空操作等需要低壓降的應用,可以使用較低的峰值高度。
③ 波紋間距通常約為 最高高度的兩倍為了確保波紋對稱;傳統的波紋間距在工業上被廣泛應用。
④ 磁碟高度:我工廠生產的磁碟高度一般為 50毫米最大值可達 200毫米較小的磁碟高度會導致更頻繁的重定向和更好的液體重新分配,但會使安裝更加複雜。
⑤ 佈置角度通常為 30–45度。
產品規格
| 物品 | 陶瓷波紋結構塔填料 | 塔用陶瓷波紋管填料 | 評論 |
| 產品名稱 | 陶瓷波紋結構塔填料 | 塔用陶瓷波紋管填料 | 用於工業塔的高效陶瓷填料 |
| 主要原料 | 優質高嶺土、長石、耐酸硬瓷 | 優質高嶺土、長石、耐酸硬瓷 | SiO2≥72%,Al2O3≥23%,Fe2O3≤0.5% |
| 生產過程 | 配料→球磨→真空製漿→坯料成型→瓦楞成型→成形→高溫焙燒 | 配料→球磨→真空製漿→坯料成型→波紋管成型→成形→高溫焙燒 | 燒成溫度:1200-1400℃ |
| 結構類型 | 波紋片狀結構,圓盤型(整體式/分段式) | 風箱形、不規則/結構化(可自訂) | 波紋狀:傾斜角度為30°/45°;波紋管:均勻凸起 |
| 比表面積 | 125-500 平方米/立方米(可訂製) | 150-550 平方米/立方米(可訂製) | 取決於板材/波紋管的厚度 |
| 堆積密度 | 500-1000 公斤/立方米 | 550-1050 公斤/立方米 | 與結構和厚度有關 |
| 孔隙率 | 70%-78% | 72%-80% | 高孔隙率帶來低阻力 |
| 工作溫度範圍 | 長期溫度範圍:-50℃至500℃;短期溫度範圍:最高可達800℃ | 長期溫度範圍:-50℃至500℃;短期溫度範圍:最高可達800℃ | 高溫下性能穩定 |
| 耐腐蝕性 | 耐所有無機酸(氫氟酸除外)、有機酸、有機溶劑及酸性氣體 | 耐所有無機酸(氫氟酸除外)、有機酸、有機溶劑及酸性氣體 | 耐酸性≥98.8%,耐鹼性≥88% |
| 壓碎強度 | ≥ 120 MPa | ≥ 130 MPa | 機械強度高,不易斷裂 |
| 塔筒直徑適應性 | 0.1-11 公尺(整體 450 毫米) | 0.1-11公尺(可依塔筒直徑訂製) | 適用於實驗室和工業塔架 |
| 包裝 | 20公斤/50公斤密封防潮塑膠袋;100公斤/200公斤纖維桶 | 20公斤/50公斤密封防潮塑膠袋;100公斤/200公斤纖維桶 | 防震內襯,避免運送過程損壞 |
| 服務壽命 | 5-8年(正常運轉條件下) | 6-10年(正常運轉條件下) | 取決於運轉條件和維護狀況 |
| 主要優勢 | 結構緊湊,氣液分佈均勻,阻力低,效率高 | 比表面積大、抗阻塞能力強、柔韌性好、質傳效率高 | 兩者都具有優異的耐腐蝕性和耐高溫性。 |

