氧化鋁球、氧化鋁珠、高鋁球、Al₂O₃研磨球
應用程式
1. 可廣泛用於石油裂解氣、乙丙氣、氫氣生產、空分裝置、儀表空氣乾燥器以及雙氧水中的氟化物處理等深度乾燥過程。
2. 還可以去除廢氣中的硫化氫、二氧化硫、氟化氫、碳氫化合物和其他污染物,特別適用於含氟水的脫氟處理。
活性氧化鋁(分子式 Al2O3-x(OH)2x,0)
再生劑可使用氫氧化鈉溶液,也可使用硫酸鋁溶液。氫氧化鈉再生劑的溶液濃度為0.75%~1%,氫氧化鈉的用量可依去除1克氟化物所需8~10克固體氫氧化鈉計算,再生液的量為濾料體積的3~6倍。硫酸鋁再生劑的溶液濃度為2%~3%,硫酸鋁的用量可依去除1克氟化物所需60~80克固體硫酸鋁計算。
規格
| 模型 | 活性氧化鋁 | |||||
| 形狀 | 領域 | |||||
| 化學成分 | Al2O3含量(%) | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 | |
| 氧化鈉含量(%) | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.5 | 0.15-0.3 | ||
| 物理性質 | 堆積密度(克/毫升) | 0.68-0.72 | 0.70-0.75 | 0.65-0.75 | 0.70-0.80 | ≥93 |
| 孔隙體積(毫升/克) | 0.30-0.45 | 0.30-0.42 | 0.40-0.46 | 0.40 | ≤0.3 | |
| 物理性質 抗壓強度(N/PC) | 表面積(平方米/克) | ≥300 | ≥300 | 260-300 | ≥300 | 0.72-0.78 |
| 積極的 (%) | / | / | 56-62 | / | 0.30-0.50 | |
| 損耗率(%) | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.4 | ≥300 | |
| 法律 (%) | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤5 | / | |
| 靜態吸收率(%)(相對濕度=60%) | 吸水率 | 氟吸收 | 吸水率 | 吸水率 | ≤0.8 | |
| 法律 (%) | 17-19 | 0.2-0.3 | 50 | 50-70 | ≤8 | |
| Φ1-2(毫米) Φ2-3(毫米) | ≥40 | ≥40 | / | / | 吸水率 | |
| ≥70 | ≥70 | / | / | 17-19 | ||
| 抗壓強度(N/PC) | Φ3-5(毫米) | ≥120 | / | ≥120 | ≥120 | / |
| Φ4-6(毫米) | ≥150 | / | ≥150 | ≥150 | / | |
| Φ5-7(毫米) | ≥200 | / | / | / | ≥120 | |
| Φ6-8(毫米) | ≥300 | / | / | / | ≥150 | |
| Φ12-14(毫米) | ≥350 | / | / | / | ≥200 | |


